Ci-joint le classement provisoire du challenge "américaine" provisoire après Boire de Mauves;
Ci-joint le classement provisoire du challenge "américaine" provisoire après Boire de Mauves;
Ci-joint le classement du concours américaine disputé à Boire de Mauves le 19 avril.
Le podium :
CHARPENTIER Laurent / FERRE Jean Charles,
BARBARIN Yves / GARREAU Gaël ,
COSSON Patrick / MACE René.
Bravo à eux.
Résultat Américaine 19/04 à la Boire de Mauves
| Pêcheur 1 | Pêcheur 2 | ||||||
| Classement | Nom | Prénom | Nom | Prénom | Tirage | Poids | CD 44 |
| 1 | CHARPENTIER | Laurent | FERRE | Jean-Charles | 4 | 2194 | OUI |
| 2 | BARBARIN | Yves | GARREAU | Gaël | 9 | 1428 | OUI |
| 3 | COSSON | Patrick | MACE | René | 6 | 934 | OUI |
| 4 | MALIDN | David | ROUSSEAU | Vincent | 13 | 906 | OUI |
| 5 | LAURENT | Christophe | FOUCHARD | Jean-Christophe | 2 | 927 | OUI |
| 6 | PLANCHENAULT | Patrick | PLANCHENAULT | Sébastien | 8 | 846 | OUI |
| 7 | HERMANT | Jacques | GROUHAND | Alain | 7 | 767 | OUI |
| 8 | BODIER | Ludovic | BODIER | André | 1 | 621 | NON |
| 9 | GOBIN | Gilles | MADOUAS | Johnny | 3 | 594 | OUI |
| 10 | MAZUI | Franck | GABORIAU | Anthony | 11 | 419 | OUI |
| 11 | LEGENDRE | Joël | MAUGEAIS | Philippe | 5 | 461 | OUI |
| 12 | BONAMY | Michel | CHARRIER | Yoann | 10 | 218 | OUI |
| 13 | PINEAU | Philippe | CHARRIER | Joël | 12 | 150 | OUI |
Podium pour le concours de Nort Sur Erdre :
1er johnny MADOUAS
2éme Stéphane MARAND
3éme Laurent CHARPENTIER

Vous pouvez visualiser toutes les photos en cliquant ici