CLASSEMENT 8 ème MANCHE FEEDER CD44
le podium :
| Nom prénom | Tirage | Secteur | Poids | |
| 1 | DURAND PIERRE | 21 | C | 6410 |
| 2 | LONGUET FRANCOIS | 2 | A | 4490 |
| 3 | DARRACQ ALAIN | 11 | B | 3250 |
CLASSEMENT 8 ème MANCHE FEEDER CD44
le podium :
| Nom prénom | Tirage | Secteur | Poids | |
| 1 | DURAND PIERRE | 21 | C | 6410 |
| 2 | LONGUET FRANCOIS | 2 | A | 4490 |
| 3 | DARRACQ ALAIN | 11 | B | 3250 |
Bonjour,
classement du chalenge CD 44 mixte provisoire après le concours du 30/06/2024
Le podium CD44 Mixte provisoire:
| NOM | PRENOM | CLUB | La Martinière (07 avril) | Nord sur Erdre (14 avril) | Le Migron (09 mai) | La Martinière (12 mai) | Bout de Bois (02 juin) | Crossac (reporté) | La Martinière (30/06/2024) | Saint Mars | Le Migron | Châteaubriant | Guenrouet | Saint Philbert | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| MARAND | Stéphane | CHEVESNE PONTENOIS RAMEAU GARBO VMC | 14 | 14 | 19 | 13 | 7 | 67 | 1 | |||||||
| THOLLON | Bernard | TEAM PECHE EXPERT NANTES | 13 | 18 | 18 | 18 | 67 | 2 | ||||||||
| MARAND | Frédéric | CHEVESNE PONTENOIS RAMEAU GARBO VMC | 15 | 17 | 17 | 16 | 65 | 3 |
Voici les résultats du concours GUENROUET 2024
le podium :
| Clt | Nom | Prénom | Club | Poste | Poids | Points CD 44 |
| 1 | MARAND | FREDERIC | CHEVESNE PONTENOIS RGV | 13 | 6901 | 20 |
| 2 | DURET | CEDRIC | CD35 | 12 | 6542 | |
| 3 | LUCAS | JEAN-PAUL | ISAC PECHE 44 | 36 | 6344 | 19 |
Voici les résultats du championnat R1 Feeder master vétéran CR pays de loire 2024.
Le podium :
| Class | NOM Prénom | CD | TaS | MANCHE 1 | MANCHE 2 | Meilleur Poids |
TOTAL | ||||
| M1 | M2 | Poids | PV | Poids | PV | Poids | Points | ||||
| 1 | DOUARIN André | 49 | A01 | A08 | 13 410 | 6 | 3 040 | 6 | 13 410 | 16 450 | 12 |
| 2 | GEORGE Daniel | 49 | B02 | A06 | 8 540 | 6 | 2 860 | 5 | 8 540 | 11 400 | 11 |
| 3 | LEFEUVRE Fabrice | 85 | A05 | B02 | 12 670 | 6 | 1 310 | 4 | 12 670 | 13 980 | 10 |